Welcome to our website!
xəbərlər_banneri

Rezin contalar ilə CHA tipli paslanmayan polad muftalar

Qısa Təsvir:

No-hub muftalar No-hub çuqun boru və fitinqlər, çuqun boru və plastik borular və ya tunc boruları birləşdirmək üçün hazırlanmışdır.


Məhsul təfərrüatı

Məhsul Teqləri

Əsas təsvir:

1. 1 1/2"-12" ölçü diapazonunda mövcuddur.(DN 40 50 70 75 100 125 150 200 250 300)

2. Müştərilər tərəfindən müxtəlif müxtəlif materiallar seçilə bilər:

Qalxan: 300/301/304/316 paslanmayan polad

Band: 300/301/304/316 paslanmayan polad

Vida yuvası: 300/301/304

Vida: 301/304 paslanmayan polad/karbon polad

Gözlər: 300/301/304/316 paslanmayan polad və elastik

Conta: Neopren elastomer /NBR/ EPDM

3. Hazırlamalar: müştərinin istəyi ilə loqo, standart, nominal diametr və s.

Növ

A tipli birləşmə

0301
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN40 1,5" 100 36*27.5*32
DN50 2" 100 41*32.5*31
DN75 3" 100 50*41*32
DN100 4" 100 63*51*33
DN125 5" 50 61*42*43
DN150 6" 50 73*53*44
DN200 8" 30 68*47*56
DN250 10" 25 60*60*53
DN300 12" 16 66*66*45

Ağır A tipli mufta

0302
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN40 1,5" 100 39*31*34
DN50 2" 100 39*31*34
DN75 3" 100 50*41*34
DN100 4" 100 63*51*34
DN125 5" 50 60*42*54
DN150 6" 60 72*51*43
DN200 8" 30 68*48*55
DN250 10" 16 58*58*46
DN300 12" 16 67*67*59
DN380 15" 4 43*43*55

Tip B Sürətli birləşmə

0303
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN40 1,5" 250 57*42*26
DN50 2" 100 42*32*24
DN75 3" 100 57*42*26
DN100 4" 100 70*52*28
DN125 5" 50 54*38*62
DN150 6" 50 54*38*62
DN200 8" 20 63*51*33

C tipli birləşmə

0304
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN50 2" 100 46*33*33
DN75 3" 100 60*44*33
DN100 4" 50 55*40*33
DN125 5" 50 68*44*40
DN150 6" 50 73*53*39
DN200 8" 12 72*39*32
DN250 10" 4 72*39*32
DN300 12" 4 72*39*32

CHA birləşməsini yazın

0305
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN50 2" 100 46*33*33
DN75 3" 100 60*44*33
DN100 4" 50 55*40*33
DN125 5" 50 68*44*40
DN150 6" 50 73*53*39
DN200 8" 12 72*39*32
DN250 10" 4 72*39*32
DN300 12" 4 72*39*32

D tipli birləşmə

3302
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN50*40 2"*1,5" 50 41*32*31
DN75*50 3"*2" 50 41*32*31
DN100*50 4"*2" 50 50*41*32
DN100*75 4"*3" 50 63*51*32

E tipli birləşmə

0307
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN50 2" 100 45*32*30
DN75 3" 100 60*42*33
DN100 4" 100 72*51*32
DN125 5" 5 41*43.5*42

F tipli birləşmə

0308
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN100 4" 50 55*40*33
DN125 5" 50 68*44*40
DN150 6" 50 73*53*39
DN200 8" 12 72*39*32

Reduktor rezin

3303
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN50*40 2"*1,5" 100 43*43*41
DN75*50 3"*2" 100 57*46*41
DN100*75 4"*3" 50 69*28*36
DN125*100 5"*4" 60 71*54*36
DN150*100 6"*4" 30 57*39*41

Bağlama

3304
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN100 4" 48 55*42*45
DN125 5" 54 51.5*51.5*44
DN150 6" 30 57.5*39*66
DN200 8" 16 49*49*42

G tipli birləşmə

3305
mm düym ədəd/karton karton ölçüsü mm
DN40 1,5" 100 34*26*25
DN50 2" 100 40*32*25
DN75 3" 50 43*32*31
DN100 4" 50 53*38*31

Təftiş Şəkili:

0309

Kauçuk məhsulları üçün laboratoriya

0310
0311

Duz Sprey Test Cihazı

0312

  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • Əlaqədar məhsullar