ASTM A888 Hubless Çuqun Torpaq Boruları
Ümumi baxış
Tez təfərrüatlar
| Mənşə yeri: Çin | Forma: dəyirmi | |||||||
| Tətbiq: Bina daxilində tullantı sularının drenajı üçün | Standart: ASTM A888 | |||||||
| Örtük: İçəridən və xaricdən Bitumlu boya örtüyü | Rəng: Qara | |||||||
| Material: Boz çuqun | İşarələmə: OEM və ya müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq | |||||||
| Uzunluq: 3048mm±13mm | Ölçülər: 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 | |||||||
Qablaşdırma və Göndərmə:
Qablaşdırma təfərrüatları: Taxta altlıq
Liman: Xingang, Tianjin, Çin
Rəsm:
| Ölçü | Daxili diametri | Xarici diametri | Xarici diametri | Muncuq eni | Döşəmə uzunluğu | ||||
| B | J | M | N±0,13 | L 10ft±0,50düym | |||||
| 1 1/2" | 1,50±0,09 | 1,90±0,06 | 1,96±0,06 | 0,25 | 120 | ||||
| 2" | 1,96±0,09 | 2.35±0.09 | 2.41±0.09 | 0,25 | 120 | ||||
| 3" | 2,96±0,09 | 3,35±0,09 | 3,41±0,09 | 0,25 | 120 | ||||
| 4" | 3,94±0,09 | 4,38﹢0,09﹣0,05 | 4,44±0,09 | 0.31 | 120 | ||||
| 5" | 4,94±0,09 | 5,30﹢0,09﹣0,05 | 5,36±0,09 | 0.31 | 120 | ||||
| 6" | 5,94±0,09 | 6,30﹢0,09﹣0,05 | 6,36±0,09 | 0.31 | 120 | ||||
| 8" | 7,94±0,13 | 8,38﹢0,09﹣0,09 | 8,44±0,09 | 0.31 | 120 | ||||
| 10" | 10,00±0,13 | 10,56±0,09 | 10,62±0,09 | 0.31 | 120 | ||||
| 12" | 11,94±0,13 | 12,50±0,13 | 12,62±0,13 | 0.31 | 120 | ||||
| 15" | 15,11±0,13 | 15,83±0,13 | 16,12±0,13 | 0.31 | 120 | ||||
Yoxlama Hesabatı
| Boz Dəmir Boru və Fitinqlər Kimyəvi Komponentlərin Həftəlik Təftiş Hesabatı | |||||||||
| Kimyəvi komponent % | C+(Si+P)/3 | ||||||||
| P<0,38 | S<0.15 | Cr<0.50 | Ti<0.10 | Al<0.50 | Pb<0,015 | CE>4.10 | |||
| Boz Dəmir Mexanik Xüsusiyyətləri Həftəlik Təftiş Hesabatı | |||||||||
| Əyləc yükü (KN) | Çap (mm) | Dartma Gücü >21,000 | |||||||
| >145Mpa | >21,000PSI | ||||||||
İstehsalat prosesi
Təftiş Şəkili
Sertifikatlaşdırma:




